
Πρωτάθλημα ΕΠΣΣ – Βαθμολογία, Πρόγραμμα & Αποτελέσματα
Η ομάδα μας συμμετείχε στο επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ9 της ΕΠΣΣ που απαρτίζεται συνολικά από 13 ομάδες (2 όμιλοι).
Βαθμολογία 21/02/25

Κλήρωση Πρωταθλήματος ΕΠΣΣ & Αποτελέσματα
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΑ Α’ | ΟΜΑΔΑ Β’ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|---|---|---|---|
| 1η – 03/11/24 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| 2η – 09/11/24 | ΚΟΛΩΝΟΣ ΠΟΛΗ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | 6-4 |
| 3η – 17/11/24 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΗΝΙΟΧΟΣ | 4-9 |
| 4η – 24/11/24 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | 5-4 |
| 5η – 30/11/24 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΑΠΌ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2-6 |
| 6η – 18/01/25 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | 4-2 |
| 7η – 25/01/25 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΚΟΛΩΝΟΣ ΠΟΛΗ | 2-6 |
| 8η – 02/02/25 | ΗΝΙΟΧΟΣ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | 4-0 |
| 9η – 09/02/25 | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1-1 |
| 10η – 15/02/25 | ΑΠΌ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ FUTSAL | 8-2 |

